Муниципальные облигации Мосбиржи
64 выпуска в торгахДанные Мосбиржи на 02.11.2026 18:26 МСК
| Облигация | Цена | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|
| Ростовская область 34002 | 100,28% | 17,02% | 18.08.2029 · 2 г. 9 мес. |
| Томская область 34076 | 101,10% | 16,52% | 26.11.2030 · 4 г. |
| Новосибирская область 34027 | 99,22% | 16,48% | 13.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| Томская область 34079 | 101,99% | 16,75% | 30.04.2030 · 3 г. 5 мес. |
| Республика Башкортостан 34014 | 106,28% | 15,06% | 14.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Новосибирская область 34026 | 102,29% | 5,51% | 28.11.2027 · 1 г. |
| Санкт-Петербург обл. 35002 | 99,52% | 13,78% | 04.12.2026 · 1 мес. |
| Минфин Амурской обл. 24001 | 100,47% | 23,54% | 12.12.2026 · 1 мес. |
| Томская область 34075 | 100,85% | 16,80% | 06.12.2028 · 2 г. 1 мес. |
| Томская область 34072 | 107,98% | 16,02% | 12.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Нижегородская область 34017 | 100,71% | 16,79% | 04.12.2028 · 2 г. 1 мес. |
| Республика Башкортостан 24018 | 100,24% | 16,60% | 18.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| Минфин Ульяновской обл. 34011 | 101,68% | 17,10% | 26.09.2028 · 1 г. 10 мес. |
| Новосибирская область 34024 | 101,44% | 15,78% | 17.08.2029 · 2 г. 9 мес. |
| Томская область 34074 | 103,25% | 16,56% | 13.03.2028 · 1 г. 4 мес. |
| Минфин Ульяновской обл. 34008 | 100,13% | 16,85% | 05.04.2029 · 2 г. 5 мес. |
| Минфин Ульяновской обл. 34013 | 98,02% | 16,67% | 05.05.2029 · 2 г. 6 мес. |
| Нижегородская область 35016 | 97,95% | 15,32% | 26.05.2027 · 6 мес. |
| Деп Финансов ЯНАО 34005 | 100,40% | 16,32% | 01.12.2028 · 2 г. |
| Минфин Амурской обл. 31002 | 101,70% | 15,63% | 17.10.2027 · 11 мес. |
| Республика Саха (Якутия) 35015 | 93,91% | 15,06% | 08.05.2028 · 1 г. 6 мес. |
| Минфин Ульяновской обл. 34010 | 102,49% | 16,98% | 14.07.2028 · 1 г. 8 мес. |
| Республика Башкортостан 34015 | 100,80% | 15,25% | 22.06.2027 · 7 мес. |
| Гор.Обл.Займ Москвы 74 в. | 90,20% | 15,26% | 18.05.2028 · 1 г. 6 мес. |
| Республика Саха (Якутия) 34006 | 98,15% | 15,84% | 06.05.2029 · 2 г. 6 мес. |
| Минфин Ульяновской обл. 34009 | 115,50% | 14,71% | 04.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| Ростовская область 34001 | 100,56% | 16,82% | 12.05.2029 · 2 г. 6 мес. |
| Адм. г.Томск 34009 | 101,34% | 14,06% | 12.12.2026 · 1 мес. |
| Томская область 35078 | 99,47% | 16,14% | 06.10.2032 · 5 г. 11 мес. |
| Новосибирская область 35023 | 95,19% | 16,05% | 22.11.2030 · 4 г. |
| Краснодарский край 35003 обл. | 99,85% | 13,61% | 12.11.2026 · 10 дн. |
| Депфин Югры 34002 | 100,11% | 15,51% | 26.11.2028 · 2 г. |
| Республика Саха (Якутия) 35016 | 99,74% | 16,61% | 28.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| Санкт-Петербург обл. 35003 | 96,73% | 14,41% | 13.04.2027 · 5 мес. |
| Калининградская область 35004 | 94,97% | 15,43% | 14.12.2028 · 2 г. 1 мес. |
| Республика Саха (Якутия) 34005 | 100,89% | 16,18% | 11.05.2028 · 1 г. 6 мес. |
| Свердловская область 35008 | 94,45% | 14,95% | 29.07.2027 · 8 мес. |
| Свердловская область 35009 | 96,17% | 14,90% | 17.11.2027 · 1 г. |
| Новосибирская область 34028 | 100,32% | 16,85% | 26.12.2028 · 2 г. 1 мес. |
| Ставропольский край 35004 | 91,45% | 15,50% | 14.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Минфин Ульяновской обл. 34005 | 94,83% | 16,45% | 26.04.2028 · 1 г. 5 мес. |
| Республика Башкортостан 34016 | 100,43% | 14,33% | 20.09.2027 · 10 мес. |
| МЭФ Московской области 35015 | 100,03% | 4,38% | 10.11.2026 · 8 дн. |
| Минфин Ульяновской обл. 35002 | 96,43% | 15,20% | 25.06.2027 · 7 мес. |
| Республика Саха (Якутия) 35014 | 97,30% | 14,66% | 12.05.2027 · 6 мес. |
| Томская область 2020 | 94,81% | 15,23% | 23.07.2027 · 8 мес. |
| Магаданская область ГО2023 | 98,07% | 16,16% | 20.09.2028 · 1 г. 10 мес. |
| Минфин Ульяновской обл. 34004 | 99,98% | 11,01% | 10.11.2026 · 8 дн. |
| МЭФ Московской области 35016 | 95,69% | 14,74% | 30.11.2027 · 1 г. |
| Республика Башкортостан 24017 | 100,97% | 16,16% | 27.11.2029 · 3 г. |
| Ярославская обл. об.2017г. | 99,15% | 10,73% | 20.04.2027 · 5 мес. |
| Самарская область 34016 | 100,83% | 14,92% | 15.12.2028 · 2 г. 1 мес. |
| Оренбургская область 35004 об. | 96,51% | 13,91% | 02.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Магаданская область ГО2022 | 96,45% | 14,84% | 17.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Калининградская область 35003 | 95,29% | 14,97% | 16.06.2027 · 7 мес. |
| Томская область 35077 | 102,48% | 16,51% | 15.11.2032 · 6 г. |
| Минфин Челябинской обл 35001 | 91,98% | 14,94% | 30.11.2027 · 1 г. |
| Свердловская область 06 | 99,96% | 7,21% | 15.12.2026 · 1 мес. |
| Новосибирская область 35022 | 95,03% | 13,33% | 14.11.2028 · 2 г. |
| Калининградская область 35007 | 95,45% | 14,34% | 13.12.2029 · 3 г. 1 мес. |
| Санкт-Петербург обл. 35004 | 169,50% | −25,88% | 28.09.2028 · 1 г. 10 мес. |
| Новосибирск мун.обл. 2017 | 94,10% | 13,48% | 27.11.2027 · 1 г. |
| Минфин Челябинской обл 35002 | — | — | 17.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Минфин Челябинской обл 35003 | — | — | 17.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
Фильтры по доходности, сроку до погашения или оферты, типу купона и амортизации — в каталоге облигаций Firewire.