Облигации Мосбиржи
3 178 выпусков в торгахДанные Мосбиржи на 03.11.2026 10:00 МСК
| Облигация | Цена | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|
| Элемент Лизинг БО 001P-09 | 101,16% | 16,13% | 10.07.2027 · 8 мес. |
| ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P46 | 96,75% | 16,07% | 28.02.2056 · 29 г. 3 мес. |
| СберИОС 001Р-636R 5Г AC Яндекс | 83,97% | 6,45% | 24.08.2029 · 2 г. 9 мес. |
| СберИОС 001Р-637R 5Г AC СБЕР | 89,66% | 4,00% | 21.08.2029 · 2 г. 9 мес. |
| СберИОС 001Р-638R 5Г AC MOEXFN | 77,20% | 9,69% | 24.08.2029 · 2 г. 9 мес. |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-46 | 100,00% | — | 22.12.2026 · 1 мес. |
| Газпром капитал БО-002Р-16 | — | — | 11.07.2028 · 1 г. 8 мес. |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-360 | — | — | 31.07.2029 · 2 г. 8 мес. |
| СФОРЛО-А | 98,33% | 24,80% | 06.09.2029 · 2 г. 10 мес. |
| Ростелеком ПАО 001P-09R | 100,05% | −0,07% | 04.08.2027 · 9 мес. |
| СберИОС 001Р-641R 5Г AC Яндекс | 82,07% | 7,20% | 10.09.2029 · 2 г. 10 мес. |
| АРЕНЗА-ПРО 001P-05 | 100,00% | 18,67% | 30.08.2027 · 9 мес. |
| СберИОС 001Р-642R 5Г AC СБЕР | 96,18% | 1,39% | 11.09.2029 · 2 г. 10 мес. |
| ГПБ (АО) БО 005Р-04Р | 99,19% | 0,65% | 08.02.2028 · 1 г. 3 мес. |
| СберИОС 001Р-639R 3Г TW IMOEX | 111,50% | — | 02.09.2027 · 9 мес. |
| СберИОС 001Р-640R 3Y IMOEX | 92,00% | — | 02.09.2027 · 9 мес. |
| С-ПРИНТ 001Р-02 | 2,28% | 38 211,42% | 30.11.2034 · 8 г. |
| Мособлэнерго 001Р-01 | 99,97% | 0,04% | 25.07.2029 · 2 г. 8 мес. |
| СберИОС 001Р-644R 5Г AC IMOEX | 77,47% | 9,23% | 27.09.2029 · 2 г. 10 мес. |
| Агродом БО-01 | 1,17% | — | 22.02.2028 · 1 г. 3 мес. |
| Сбер CIB-СО-875 | 80,41% | — | 26.02.2027 · 3 мес. |
| Сбер CIB-СО-877 | 87,73% | — | 20.11.2026 · 17 дн. |
| Сбер CIB-СО-879 | 88,80% | — | 18.03.2027 · 4 мес. |
| Сбер CIB-СО-880 | 97,48% | — | 20.09.2027 · 10 мес. |
| Сбер CIB-СО-896 | 91,25% | — | 22.02.2027 · 3 мес. |
| Сбер CIB-СО-898 | 98,95% | — | 22.02.2027 · 3 мес. |
| ТАЛКлизинг001P-03 | 97,01% | 27,17% | 18.08.2027 · 9 мес. |
| Росагролизинг 002P-03 | 99,85% | 0,17% | 24.09.2027 · 10 мес. |
| Интерлизинг 001Р-09 | 100,17% | 17,43% | 19.08.2027 · 9 мес. |
| ПАО НК Роснефть 004P-02 | 99,80% | 9,10% | 22.08.2034 · 7 г. 9 мес. |
| СФО Румберг СП-1-13 | 14,72% | — | 04.12.2026 · 1 мес. |
| СФО БКС Структурные Ноты 43 | — | — | 10.11.2026 · 7 дн. |
| АСПЭК-Домстрой 02 | 99,96% | 22,53% | 03.09.2027 · 10 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-04 | 91,20% | — | 04.05.2027 · 6 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-10 | 145,20% | — | 06.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-12 | 79,63% | — | 23.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-13 | 83,71% | — | 22.01.2030 · 3 г. 2 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-16 | 89,70% | — | 31.03.2028 · 1 г. 4 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-20 | 76,19% | — | 17.04.2028 · 1 г. 5 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-21 | 126,93% | — | 19.04.2027 · 5 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-22 | — | — | 11.04.2028 · 1 г. 5 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-23 | — | — | 26.04.2028 · 1 г. 5 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-24 | 93,16% | — | 07.05.2027 · 6 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-25 | 90,21% | — | 28.04.2028 · 1 г. 5 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-27 | 30,07% | — | 28.04.2028 · 1 г. 5 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-28 | 69,81% | — | 10.05.2028 · 1 г. 6 мес. |
| Сбер CIB-CO-EQ-001S-29 | 69,33% | — | 22.05.2028 · 1 г. 6 мес. |
| ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-647R | 89,95% | 3,70% | 09.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| СберИОС 001Р-648R 5Г AC IMOEX | 80,64% | 7,64% | 09.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| Ростелеком ПАО 001P-11R | 99,99% | 0,01% | 13.09.2027 · 10 мес. |
| ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 | 100,05% | 19,78% | 02.09.2027 · 9 мес. |
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-11 | 100,02% | −0,01% | 22.08.2029 · 2 г. 9 мес. |
| МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 | 100,32% | −0,96% | 06.03.2027 · 4 мес. |
| Газпром капитал БО-003Р-04 | — | — | 03.09.2027 · 10 мес. |
| АЛЬФА-БАНК Б1Р14 | — | — | 19.09.2031 · 4 г. 10 мес. |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 | 100,76% | 13,89% | 20.09.2027 · 10 мес. |
| Нижнекамскнефтехим об. 001Р-03 | 99,88% | 16,22% | 15.08.2031 · 4 г. 9 мес. |
| ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45 | 97,52% | 16,64% | 28.04.2055 · 28 г. 5 мес. |
| СберИОС 001Р-649R 5Г AC LKOH | 85,85% | 5,28% | 26.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| ВСМИнвестПервый | — | — | 16.11.2049 · 23 г. |
| ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P50 | 95,46% | 7,68% | 23.05.2055 · 28 г. 6 мес. |
| Банк ВТБ (ПАО) Б-1-361 | — | — | 21.09.2029 · 2 г. 10 мес. |
| СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 | 100,89% | 25,42% | 10.03.2028 · 1 г. 4 мес. |
| ЯТЭК 001Р-04 | 100,29% | 17,38% | 17.09.2027 · 10 мес. |
| ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P49 | 90,25% | 17,24% | 28.08.2055 · 28 г. 9 мес. |
| ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47 | 98,65% | 16,88% | 28.05.2053 · 26 г. 6 мес. |
| ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P48 | 85,54% | 13,66% | 28.11.2054 · 28 г. |
| Банк ВТБ (ПАО) С-1-1340 | 72,38% | — | 04.12.2028 · 2 г. 1 мес. |
| Концерн РОССИУМ БО-02 | 99,94% | 27,11% | 22.09.2034 · 7 г. 10 мес. |
| Самокат БО-02 | 90,85% | 56,30% | 23.09.2027 · 10 мес. |
| Байсэл 001P-02 | 96,69% | 21,69% | 12.10.2027 · 11 мес. |
| СФО БКС Структурные Ноты 47 | — | — | 01.12.2026 · 28 дн. |
| Р-Вижн 001Р-01 | 100,47% | −0,50% | 14.10.2027 · 11 мес. |
| АйДи Коллект 001P-02 | 100,12% | 20,41% | 02.10.2027 · 10 мес. |
| ООО АСВ БО-03-001P | 102,00% | 25,40% | 15.10.2027 · 11 мес. |
| ДельтаЛизинг 001Р-01 | — | — | 07.10.2027 · 11 мес. |
| Сбер CIB-СО-931 | — | — | 21.03.2029 · 2 г. 4 мес. |
| Автоассистанс 001-01 | 99,16% | 13,91% | 08.10.2027 · 11 мес. |
| Сбер CIB-СО-932 | 139,94% | — | 29.12.2028 · 2 г. 1 мес. |
| Сбер CIB-СО-933 | 147,05% | — | 01.02.2029 · 2 г. 2 мес. |
| Сбер CIB-СО-946 | — | — | 28.06.2033 · 6 г. 7 мес. |
| Сбер CIB-СО-947 | — | — | 15.05.2028 · 1 г. 6 мес. |
| Сбер CIB-СО-948 | — | — | 19.06.2028 · 1 г. 7 мес. |
| Сбер CIB-CO-950 | — | — | 10.09.2030 · 3 г. 10 мес. |
| Сбер CIB-СО-951 | 80,16% | — | 26.02.2029 · 2 г. 3 мес. |
| ВсеИнструменты.ру 001Р-02 | 101,47% | −1,56% | 10.10.2027 · 11 мес. |
| СФО БКС Структурные Ноты 49 | 25,09% | — | 27.12.2026 · 1 мес. |
| СФО БКС Структурные Ноты 50 | 86,59% | — | 06.01.2027 · 2 мес. |
| СФО БКС Структурные Ноты 52 | — | — | 21.12.2026 · 1 мес. |
| АЛЬФА-БАНК Б1Р16 | — | — | 28.10.2029 · 2 г. 11 мес. |
| СберИОС 001Р-656R 5Г AC LKOH | 90,00% | 3,51% | 27.11.2029 · 3 г. |
| СЛДК 001P-01 | 31,50% | 336,19% | 26.10.2027 · 11 мес. |
| СберИОС 001Р-659R 3Y1M ОФЗ | 103,90% | −3,41% | 10.12.2027 · 1 г. 1 мес. |
| ГПБ (АО) БО 004Р-13 | 100,10% | −1,49% | 29.11.2026 · 26 дн. |
| АЛЬФА-БАНК Б1Р17 | 68,05% | 9,41% | 31.10.2031 · 4 г. 11 мес. |
| Сбер CIB-СО-718 | 89,60% | — | 11.05.2027 · 6 мес. |
| Сбер CIB-СО-719 | 83,19% | — | 07.06.2027 · 7 мес. |
| Сбер CIB-СО-720 | 92,10% | — | 06.09.2027 · 10 мес. |
| АРЕНЗА-ПРО 001P-06 | 100,35% | 18,62% | 26.11.2027 · 1 г. |
| ПАО НК Роснефть 004P-03 | 101,45% | −4,61% | 30.10.2034 · 7 г. 11 мес. |
Фильтры по доходности, сроку до погашения или оферты, типу купона и амортизации — в каталоге облигаций Firewire.